-
Correo electrónico
Sales@dulinmachine.com
-
Teléfono
13817824596
-
Dirección
Habitación 303, edificio 4, No. 26 hangji road, hangtou town, Pudong New area, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai dulin International Trade co., Ltd.
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Habitación 303, edificio 4, No. 26 hangji road, hangtou town, Pudong New area, Shanghai
RHG-2B M3-M30 MT-2B M3-M30 | Indicadores técnicos(modelo): | RHG-2B M2-M30 | MT-2B M2-M30 |
| Capacidad de perforación(Dientes gruesos estándar del sistema métrico): | M2-M30 | M2-M30 | |
| Hilo estándar inglés(Dientes gruesos): | BSW 3/32 - 1' 1/8 | BSW 3/32 - 1' 1/8 | |
| Hilo de tubería estándar inglés: | BSP 1/16 - 1' 1/8 | BSP 1/16 - 1' 1/8 | |
| Precisión del hilo: | 6 horas | 6 horas | |
| Resistencia a la tracción de materiales atacantes: | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 | |
| Dureza Brinell del material atacante: | HB 352 | HB 352 | |
| Dureza Rockwell del material atacante: | HRC 37 | HRC 37 | |
| Dirección de perforación: | vertical | Verticalnivel/.Cualquier ángulo(Universal(...) | |
| 1Velocidad baja: | 22-105p.m.. | 22-105p.m.. | |
| 2Alta velocidad de marcha: | 130-630 rpm. | 130-630 rpm. | |
| 1Par de baja velocidad: | 359,89 Nm | 359,89 Nm | |
| 2Par de alta velocidad: | 125,31 Nm | 125,31 Nm | |
| Presión hidráulica: | 140 bar (Kg/cm)2(...) | 140 bar (Kg/cm)2(...) | |
| Motor de conversión de frecuencia: | 3 CV 50 Hz3 | 3 CV 50 Hz | |
| electricidad presión: | 380Vtrifásico50 Hz | 380Vtrifásico50 Hz | |
| Control de velocidad: | Velocidad variable continua del inversor | Velocidad variable continua del inversor | |
| Alcance del trabajo(radio): | 1410mm | 1410mm | |
| Alcance del trabajo(diámetro): | 2820 mm | 2820 mm | |
| Mesa de trabajo larga, ancha y alta: | 900X630X | 900X630X | |
| Diámetro de la interfaz de cambio rápido de pinzas: | 31 mm | 31 mm | |
| Capacidad de almacenamiento y riego de petróleo: | 40l (lISO VG-46(...) | 40l (lISO VG-46(...) | |
| Peso de la máquina: | 475kg (kg) | 475kg (kg) |
| RHG-2B M2-M30 | Configuración estándar | |
| 1, Brazo de perforación paralelo(3sección(...), Motor hidráulico | |
| 2, 900 * 630% | ||
| 3,Teclas de regulación de velocidad independientes de velocidad positiva y inversa del grifo. | ||
| 4,Dispositivo hidráulico(Bomba hidráulica(...). | ||
| 5,* válvula reguladora de tamaño de par de golpeo. | ||
| 6,Pantalla digital de velocidad positiva y inversa del grifo | ||
| 7,Izquierda, derecha(Positivo, inverso(...)Clave de conversión | ||
| 8,Conversión de alta y baja velocidad | ||
| 9,Válvula reguladora de presión hidráulica(interruptor(...) | ||
| 10,Manómetro hidráulico(mesa(...) | ||
| 11,Interruptor de parada de emergencia | ||
| 12,Ranura para colocar el clip | ||
| 13,Pantalla de temperatura del aceite | ||
| 14,Medidor de aceite hidráulico | ||
| 15,Salud de control del grifo de enfriamiento | ||
| 16,Asiento de pie con altura ajustable | ||
| Indicadores técnicos(modelo): | RHG-2B M2-M30 | MT-2B M2-M30 |
| Unaalto | 1800mm | 1800mm |
| C. B.Bajo | 680 mm | 680 mm |
| CSubir y bajar | 550mm | 550mm |
| DAjuste hacia arriba y hacia abajo | 190mm | 190mm |
| ERango de deslizamiento | 570 mm | 570 mm |
| FViaje hacia arriba y hacia abajo | 350 mm | 350 mm |
| R1Radio del rango de trabajo(diámetro): | 350mm( | 350mm( |
| R2Radio del rango de trabajo(diámetro): | 1060mm( | 1060mm( |
| R3Radio del rango de trabajo(diámetro): | 1410mm( | 1410mm( |
| ||