-
Correo electrónico
Sales@dulinmachine.com
-
Teléfono
13817824596
-
Dirección
Habitación 303, edificio 4, No. 26 hangji road, hangtou town, Pudong New area, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai dulin International Trade co., Ltd.
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Habitación 303, edificio 4, No. 26 hangji road, hangtou town, Pudong New area, Shanghai
| | |
| Indicadores técnicos(modelo): | RHG-3BMásM2-M36 | MT-3BMásM2-M36 | MTC-3BMásM2-M36 |
| Capacidad de perforación(Dientes gruesos estándar del sistema métrico): | M2-M36 | M2-M36 | M2-M36 |
| Hilo estándar inglés(Dientes gruesos): | BSW 3/32 | BSW 3/32 | BSW 3/32 |
| Hilo de tubería estándar inglés: | BSP 1/16 | BSP 1/16 | BSP 1/16 |
| Precisión del hilo: | 6 horas | 6 horas | 6 horas |
| Resistencia a la tracción de materiales atacantes: | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 |
| Dureza Brinell del material atacante: | HB 444 | HB 444 | HB 444 |
| Dureza Rockwell del material atacante: | HRC 46 | HRC 46 | HRC 46 |
| Dirección de perforación: | vertical | vertical/.nivel/.Universal en cualquier ángulo | vertical/.nivel/.Universal en cualquier ángulo |
| 1Velocidad baja: | 30-148r.p.m.. | 30-148r.p.m.. | 30-148r.p.m.. |
| 2Alta velocidad de marcha: | 180-890 rpm. | 180-890 rpm. | 180-890 rpm. |
| 1Par de baja velocidad: | 428,87 NM | 428,87 NM | 428,87 NM |
| 2Par de baja velocidad: | 186.31NM | 186.31NM | 186.31NM |
| Presión hidráulica: | 160 bar (Kg/cm)2(...) | 160 bar (Kg/cm)2(...) | 160 bar (Kg/cm)2(...) |
| Motor de conversión de frecuencia: | 5.5 CV 50 Hz | 5.5 CV 50 Hz | 5.5 CV 50 Hz |
| electricidad presión: | 380Vtrifásico50 Hz | 380Vtrifásico50 Hz | 380Vtrifásico50 Hz |
| Control de velocidad: | Velocidad variable continua del inversor | Velocidad variable continua del inversor | Velocidad variable continua del inversor |
| Alcance del trabajo(radio): | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| Alcance del trabajo(diámetro): | 3600mm | 3600mm | 3600mm |
| Mesa de trabajo larga, ancha y alta: | 900X630X | 900X630X | 900X630X |
| Diámetro de la interfaz de cambio rápido de pinzas: | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Capacidad de almacenamiento y riego de petróleo: | 50l (lISO VG-46(...) | 50l (lISO VG-46(...) | 50l (lISO VG-46(...) |
| Máquina Aparato pesado cantidad: | 500kg (kg) | 520kg (kg) | 540kg (kg) |
| RHG-3B MásM2-M36 |
Configuración estándar: 1, Brazo de perforación paralelo(3sección(...), Motor hidráulico 2, 900 * 630% 3、Teclas de regulación de velocidad independientes de velocidad positiva y inversa del grifo 4, dispositivos hidráulicos(Bomba hidráulica(...) 5、* válvula reguladora de tamaño de par de golpeo 6、Pantalla digital de velocidad positiva y inversa del grifo. 7、Izquierda, derecha(Positivo, inverso(...)Clave de conversión 8、Conversión de alta y baja velocidad. 9、Válvula reguladora de presión hidráulica(interruptor(...). 10、Manómetro hidráulico(mesa(...). 11、Interruptor de parada de emergencia. 12、Coloque la ranura del clip. 13、Pantalla de temperatura de aceite. 14、Medidor de aceite hidráulico. 15, la salud de control del grifo de enfriamiento. 16, asiento del pie con altura ajustable |
|
| Indicadores técnicos(modelo): | RHG-3BMás M2-M36 | MT-3BMás M2-M36 | MTC-3BMásM2-M36 |
| Unaalto | 1800mm | 1850 mm | 1750 mm |
| C. B.Bajo | 680 mm | 680 mm | 360 mm |
| CSubir y bajar | 550mm | 600 mm | 600 mm |
| DAjuste hacia arriba y hacia abajo | 190mm | 200 mm | 200 mm |
| ERango de deslizamiento | 810mm | 800 mm | 800 mm |
| FViaje hacia arriba y hacia abajo | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| HMover hacia arriba y hacia abajo | 300 mm | ||
| R1Radio del rango de trabajo(diámetro): | 350mm( | 350mm( | 350mm( |
| R2Radio del rango de trabajo(diámetro): | 1450mm( | 1450mm( | 1550mm( |
| R3Radio del rango de trabajo(diámetro): | 1800mm( | 1800mm( | 1900mm( |
| |||
| |||