-
Correo electrónico
83786041@163.com
-
Teléfono
15840679008
-
Dirección
No. 590 Southwest road, Distrito de shahekou, Dalian 1 - 7
Dalian ripli Technology Instrument co., Ltd.
83786041@163.com
15840679008
No. 590 Southwest road, Distrito de shahekou, Dalian 1 - 7
Dalian Ripley Technology Instrument co., Ltd.
Producido por WatersSpherisorb 填料Hay 3 micras, 5 micras y 10 micras, con un tamaño de Poro de 80a °, tres rellenos de matriz de silicona de fuerza de alto rendimiento. Su alto rendimiento de separación es reconocido por la mayoría de los usuarios de cromatografía.
| Parámetros de uso común de spherosorb | |||||
| Fase fija | Tamaño de las partículas (micras) | Superficie (m2 / g) | Apertura (a °) | Contenido de carbono (%) | Cierre de la cola |
| C18 | 5.10 | 200 | 80 | 11.5 | sí |
| C8 | 5.10 | 200 | 80 | 5.7 | sí |
| SAX | 5.10 | 200 | 80 | 4.0 | No |
| SCX | 5.10 | 200 | 80 | 4.0 | No |
| ODS1 | 5.10 | 200 | 80 | 7.0 | No |
| Odsb | 5.10 | 200 | 80 | 12.3 | sí |
| ODS2 | 5.10 | 200 | 80 | 11.5 | sí |
| NH2 | 5.10 | 200 | 80 | 1.9 | No |
| CN | 5.10 | 200 | 80 | 3.1 | No |
Spherisorb 填料Especificaciones comunes:
Spherisorb 5 µm (ODS, C18, C8, C4, SiO2, NH2, CN) 液相柱
Diámetro interior: 4,6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
Longitud: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
Spherisorb 填料Spherisorb 10 µm (ODS, C18, C8, C4, SiO2, NH2, CN) 液相柱
Diámetro interior: 4,6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm
Longitud: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
Máquina de montaje de columnas