-
Correo electrónico
syhjfj@163.com
-
Teléfono
13858405842
-
Dirección
Shangyu city, zhejiang, China
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shaoxing Shangyu Hongshun fan co., Ltd.
syhjfj@163.com
13858405842
Shangyu city, zhejiang, China

especificación | Volumen de aire (m2 por hora) | Presión del viento (pa) | potencia (kw) | ventilador tipo | Dimensiones externas L × W × H (mm) | Consumo de agua (L/h) | Área aplicable (m2) | voltaje v) | Ruido dB(A) | peso (kg) |
SLF-I-8 | 7900 - 8300 | 108 - 102 | 0.37 | Tipo de flujo axial | 1000 × 1000 × 900 | 5 - 10 | 40 - 90 | 380 | < 72 | 125 |
SLF-I-12 | 11600 - 12.500 | 115 - 123 | 0.75 | Tipo de flujo axial | 1150 × 1150 × 1000 | 6 - 11 | 70 - 110 | 380 | < 74 | 142 |
SLF-I-16 | 15200 - 16600 | 125 - 138 | 1.1 | Tipo de flujo axial | 1150 × 1150 × 1000 | 7 - 12 | 80 - 130 | 380 | < 75 | 148 |
SLF-I-18 | 17200 - 18.800 | 175 - 190 | 1.5 | Tipo de flujo axial | 1200 × 1200 × 1000 | 8 - 13 | 100 - 150 | 380 | < 77 | 160 |
SLF-I-25 | 24.000 - 25.500 | 200 - 220 | 2.2 | Tipo de flujo axial | 1350 × 1350 × 1200 | 10 - 15 | 150 - 200 | 380 | < 80 | 180 |
SLF-II-10 | 9500 - 10600 | 510 - 480 | 3 | Centrífuga | 1000 × 1300 × 1200 | 7 - 13 | 70 - 110 | 380 | < 76 | 185 |
SLF-II-12 | 11.500 - 13.200 | 700 - 650 | 4 | Centrífuga | 1200 × 1400 × 1200 | 8 - 12 | 80 - 120 | 380 | < 79 | 200 |
SLF-II-16 | 15000 - 16800 | 730 - 680 | 5.5 | Centrífuga | 1200 × 1400 × 1200 | 10 - 15 | 100 - 150 | 380 | < 81 | 220 |
| Locales | Número de cambios de aire (veces / hora) |
| Requisitos ambientales generales | 25 - 30 |
| Lugares públicos concurridos | 30 - 40 |
| Taller de producción con equipos de calefacción | 40 - 50 |
| Talleres de producción con altas temperaturas y contaminación severa | 50 - 60 |
