Descripción del instrumento: el diseño del instrumento es hermoso y pequeño, y es fácil de llevar. El sistema adopta un diseño de operación guiado y una interfaz simple y fácil de entender, lo que permite al operador usarlo de manera rápida y precisa. La operación no requiere intervención manual, el sistema identifica automáticamente el canal de detección y detecta con precisión.
Introducción al instrumento
Yc7100 medidor portátil de calidad del agua multiparametroDiseño e investigación basados en las normas nacionales pertinentes,El diseño del instrumento es pequeño, hermoso y fácil de llevar. El sistema adopta un diseño de operación guiado y una interfaz simple y fácil de entender, lo que permite al operador usarlo de manera rápida y precisa.El sistema óptico utiliza un diseño de módulo óptico multicanal independiente (importado), excelente rendimiento óptico, operación sin intervención manual, el sistema identifica automáticamente el canal de detección y detecta con precisión. El tubo colorimétrico óptico integrado de detección de digestión de 16 mm se utiliza para simplificar los pasos de operación y evitar errores causados por la extracción repetida de líquido, lo que mejora en gran medida la precisión.
Parámetros técnicos del host
| Nombre del instrumento | Yc7100 más portátilMedidor de calidad del agua de parámetros |
| Proyecto de detección | COD | Nitrógeno amoniacal | Fósforo total | Nitrógeno total | Turbidez | Materia suspendida |
| Criterios de detección | HJ / T399-2007 | HJ535-2009 | GB1183-89 | la EPAMétodo del ácido decolorado | Determinación de la turbidez de la calidad del agua | Mejora del método de peso estándar nacional |
| Rango de medición | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20 mg/L | De 0 a 100 mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg/L |
| Límite inferior de detección | 5 mg / L | 0,01 mg/L | 0,02 mg/L | 0,5 mg / L | 0,5 mg / L | 5 mg / L |
| Entorno de digestión | 165℃,20 minutos | No hay necesidad de digerir | 125℃,30 minutos | 125℃,30 minutos | No hay necesidad de digerir | No hay necesidad de digerir |
| Error de determinación | ≤ + 5Porcentaje |
| Repetibilidad | ≤ +3% |
| Estabilidad óptica | ≤ +0,001A/20Min..100000Horas sin atenuación) |
| Método colorimétrico | Tubo colorimétrico (tubo integrado colorimétrico de digestión) |
| Procesamiento de datos | 3Diez mil registros,96Curvas (admite proyectos de expansión personalizados) |
| Modo de transmisión | USB, lan, Bluetooth |
| impresora | Impresora térmica externa |
| Interfaz de operación | chino/.Inglés (opcional) |
| pantalla | TFTColor de alta definición |
| Modo de suministro de energía | 5V corriente continua(batería de litio) |
| potencia | 0,5 W |
| Entorno de trabajo | 5 - 45℃ ≤85%Sin condensación |
| Tamaño del host | 240 mm * 95 mm * 80 mm |
| Peso del instrumento | anfitrión< 0,6 kg |
YC7100Medidor portátil de calidad del agua multiparametroProyectos medibles:
| número de serie | Proyecto de determinación | Rango de medición..mg/L(...) | Límite inferior de detección | número de serie | Proyecto de determinación | Rango de medición..mg/L(...) | Límite inferior de detección |
| 1 | COD | 0 - 10000 | 5 | 17 | Fosfato | 0 - 20 | 0.02 |
| 2 | Método de manganesoCOD | 0 - 10 | 0.1 | 18 | Sulfatos | 0 - 200 | 5 |
| 3 | Nitrógeno amoniacal | 0 - 50 | 0.05 | 19 | Sulfuros | 0 - 4 | 0.01 |
| 4 | Fósforo total | 0 - 20 | 0.02 | 20 | | 0 - 1 | 0.004 |
| 5 | Nitrógeno total | 0 - 100 | 0.5 | 21 | Fluoruro | 0 - 10 | 0.02 |
| 6 | Turbidez | 0-1000NTU | 0.5 | 22 | Nitrato de nitrógeno | 0 - 20 | 0.5 |
| 7 | Materia suspendida..SS(...) | 0 - 500 | 5 | 23 | Nitrito | 0 - 1 | 0.002 |
| 8 | Color | 0 - 500grado | 5 | 24 | cloro residual | 0 - 10 | 0.1 |
| 9 | Cromo hexavalente | 0 - 5 | 0.01 | 25 | Cloro total | 0 - 10 | 0.1 |
| 10 | cromo | 0 - 5 | 0.01 | 26 | Dióxido de cloro | 0 - 10 | 0.05 |
| 11 | Cobre | 0 - 50 | 0.05 | 27 | Sílice | 0 - 5 | 0.1 |
| 12 | Níquel | 0 - 4 | 0.1 | 28 | Fenoles volátiles | 0 - 10 | 0.1 |
| 13 | Zinc | 0 - 15 | 0.05 | 29 | Manganeso | 0 - 5 | 0.04 |
| 14 | Plata | 0 - 1 | 0.05 | 30 | Arsénico | 0 - 0,5 | 0.005 |
| 15 | Hierro | 0 - 50 | 0.01 | 31 | Anilina | 0 - 2 | 0.02 |
| 16 | Antimonio | 0 - 10 | 0.5 | 32 | PH | 0 - 12 | 0.01 |
Parámetros técnicos del digestor
| Número de muestras digeridas | 6Rama | Visualización del tiempo | Visualización de fecha y hora en tiempo real |
| Interfaz de operación | Pantalla China | Modo de operación | Tipo de botón |
| tensión nominal | 12V 10A | Modo de suministro de energía | Vehículo, fuente de alimentación móvil, DC |
| Tamaño del agujero de disolución/.profundidad | 16 mm / 65 mm | Capacidad de digestión | > 12 ml |
| Pantalla de visualización | TFTPantalla de color de alta definición | Error de cronometraje | 10 minutos±0,1 segundos |
| Modo de resolución preestablecido | COD, fósforo total, nitrógeno total | Método de digestión | Completamente cerrado |
| Protección de Seguridad | Doble protección contra la sobretemperatura | Modo de control de temperatura | InteligentePIDcontrol de temperatura |
| Modo personalizado | 5Barra, la temperatura y el tiempo se establecen arbitrariamente | Cambio de proyecto | Cambio rápido |
| Método de recordatorio | zumbador | Aviso de alarma1 | Alcanzar la temperatura y la temperatura constante |
| Tiempo personalizado | 5-999 minutosajustable | Aviso de alarma2 | La digestión se completa y se detiene el calentamiento |
| Temperatura personalizada | 90 a 200℃ ajustable | Protección contra la digestión | Placa térmica/.Cubierta protectora |
| Precisión de control de temperatura | (...).±0.5℃ | Sensor de control de temperatura | Platino importadoPT100 |
| Velocidad de calentamiento | A165℃,12Constante en minutos | Peso del instrumento | Digestor< 1,5 kg |
| Entorno de trabajo | - 10 - 40Grados celsius, humedad relativa85% | Dimensiones externas | 185 * 120 * 155()mm (mm)(...) |
Interfaz de operación
Características del instrumento
1. proyectos de detección: se pueden ampliar docenas de parámetros de detección y personalizarlos de acuerdo con las necesidades.
2. sistema óptico: diseño con módulo óptico independiente (importado), excelente rendimiento óptico, estabilidad y confiabilidad.
3. sistema operativo: el sistema operativo guiado y la interfaz son simples y fáciles de entender, guiando a los usuarios a completar la operación de manera rápida y precisa.
5. procedimientos operativos: A. programas de sistema integrados y programas de usuario, que pueden agregar proyectos de prueba constante a los programas de usuario para facilitar la búsqueda.
B. tiene la función de protección contra cortes de energía y la función de restaurar la configuración de fábrica con un solo clic para evitar la pérdida de datos.
C. el programa de trabajo estándar incorporado se utiliza directamente, y los usuarios también pueden expandir sus propios proyectos de detección.
6. detección inteligente: la medición estándar y la medición continua cambian arbitrariamente, reduciendo los pasos de medición repetidos y mejorando la eficiencia de la detección.
7. reactivos profesionales: reactivos especiales, simplificar el proceso de operación, reducir los errores de operación, menos dosis de reactivos y precios más bajos de los consumibles.
8. seguridad de la operación: adoptar un tubo integrado de digestión y comparación de colores para reducir los pasos de extracción de medicamentos, la detección es simple, rápida y segura..
9. pantalla de color: pantalla de color de alta definición tft, lectura directa de datos, operación simple y ahorro de tiempo.
10. transmisión de datos: admite la transmisión de datos con usb, puerto de red, Bluetooth y pc o impresora.
11. impresión rápida: soporte de impresión Bluetooth inalámbrica, que puede imprimir datos actuales y datos históricos.
12. almacenamiento de datos: curva de trabajo estándar y 96 proyectos personalizados por el usuario, que pueden almacenar 4.000 datos de detección.
13. modo de suministro de energía: A. el instrumento tiene una batería de litio recargable de gran capacidad incorporada, con poca potencia y bajo consumo de energía, logrando una espera súper larga.
El digestor tiene tres modos de suministro de energía: fuente de alimentación móvil, vehículo y corriente alterna de 220V para que los usuarios elijan.
Línea directa de servicio nacional unificada: