-
Correo electrónico
2524300166@qq.com
-
Teléfono
18015580277
-
Dirección
No. 55 Dongfu road, parque industrial de Suzhou
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou Yuchen Instrument co., Ltd.
2524300166@qq.com
18015580277
No. 55 Dongfu road, parque industrial de Suzhou
Medidor GPS de camino de colorinformación básica
| marca | Camino colorido | modelo | K40 |
| GPS定位精度 | 3 - 5 metros | Modo de alarma | Alarma de corte de energía |
| Función de mapa | tener | Tipo de batería | Batería seca (opcional de litio) |
| Tiempo de uso de la batería | 15 horas | Función impermeable | tener |
| resolución | 240x320 | Texto de la interfaz | chino |
| tipo | mano | Función de cálculo de área | tener |
| Memoria | otros | Tipo de antena | Antena de chip incorporada |
| Forma de fuente de alimentación externa | USB | Función de doble visualización de coordenadas | tener |
| Medidor GPS de camino de colorHardware y rendimiento | |
|---|---|
| tamaño | 57X129X28mm |
| peso | 110g (sin batería) |
| Tamaño de la pantalla | 2,2 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Industrial 260000 color tftlcd |
| Toque | no compatible |
| resolución | 240x320 |
| Modo de suministro de energía | 2AA + Li |
| duración de la batería | Dos baterías 5 durante unas 15 horas, baterías de litio 25 horas, 10 horas (aa) |
| Nivel de impermeabilidad | IPx7 |
| Flotar | × |
| Interfaz informática | Conexión USB 2.0 |
| Rendimiento del GNSS | |
|---|---|
| sistema | GPS + GLONASS |
| tipo | Omnidireccional de alta sensibilidad |
| precisión | Posicionamiento de una sola máquina inferior a 5 m |
| Precisión diferencial | Posicionamiento diferencial inferior a 3 m |
| Tasa de renovación | 1 Hz |
| Rendimiento de almacenamiento | |
|---|---|
| Memoria | Memoria del fuselaje 4G |
| Punto de navegación | 3.000 |
| Ruta | 200 artículos (200 / 100 puntos) |
| Trayectoria | 400 artículos (5000 puntos / artículo) |
| mapa | |
|---|---|
| Mapa básico | no compatible |
| Detalles nacionales | ↓ |
| Mapa de contornos | Soporte para el autocontrol del usuario |
| Mapa vectorial casero | no compatible |
| Mapa de cuadrícula casero | ↓ |
| Características funcionales | |
|---|---|
| Promedio de puntos | ↓ |
| Sistema de coordenadas | WGS84、 Beijing 54, XI 'an 80, CGCS2000、 Sistema de coordenadas personalizado |
| Planificación de rutas | no compatible |
| Área de medición de trayectoria | ↓ |
| Área de medición de la ruta | ↓ |
| Medición del área de maquinaria agrícola | no compatible |
| Medición de la superficie de la pendiente | no compatible |
| Medición regular del área terrestre | no compatible |
| Perfil de trayectoria | no compatible |
| Salida nmea | Nmea0183 (protocolo de transmisión) |
| Función de hardware | |
|---|---|
| Altímetro de presión atmosférica | ↓ |
| termómetro | ↓ |
| Brújula electrónica | ↓ |
| Inducción por gravedad | ↓ |
| Tarjeta de Memoria extendida | Tarjeta micro sd, 32g (excluida) |
| Batería de litio | Iones de litio (1700mah) |
| Transmisión digital inalámbrica | no compatible |
| cámara | no compatible |
| Navegación por imágenes | no compatible |