-
Correo electrónico
13720046082@163.com
-
Teléfono
13720046082
-
Dirección
Parque Industrial jihe youchuang, Distrito de beibei, Chongqing
Chongqing Maichi Optoelectronics Technology Co., Ltd
13720046082@163.com
13720046082
Parque Industrial jihe youchuang, Distrito de beibei, Chongqing
Microscopía estereoscópica de abril
★ el objetivo acromático de campo plano se combina con el ojo grande y el ojo alto para que el campo de visión sea ancho, plano y claro.
★ la rotación de zoom de precisión garantiza un aumento continuo
★ la lente objetivo de larga distancia de trabajo hace que la Operación bajo la lente sea extremadamente conveniente.
★ opcional0.5×,1.5×,2× gran objetivo
★ la observación binocular se puede realizar simultáneamente con la fotografía y la Cámara.
★ tiene una función antiestática para proteger los componentes sensibles de los daños de la electricidad estática.
SZM0745serieMicroscopio estereoscópico zoomático continuoTabla de apoyo
| número de serie | Número de pedido | nombre | SZM7045B2 | SZM7045T2 | Nota |
| 1 | Objetivo | ● | ● | 0.7×-4.5×;WD = 110㎜ | |
| 2 | ES10 | 10× gafas de campo plano de gran visión | ● ● | ● ● | FN = 20㎜ |
| 3 | ES15 | 15× gafas de campo plano | ○ 0 | ○ 0 | FN = 16㎜ |
| 4 | ES20 | 20× gafas de campo plano | ○ 0 | ○ 0 | FN = 13㎜ |
| 5 | ES25 | 25× gafas de campo plano | ○ 0 | ○ 0 | FN = 9㎜ |
| 6 | ES30 | 30× gafas de campo plano | ○ 0 | ○ 0 | FN = 7㎜ |
| 7 | 18T.4 | 0.5× gran objetivo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | WD=192㎜ |
| 8 | 18T.5 | 1.5× gran objetivo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | WD = 72㎜ |
| 9 | 18T.6 | 2× gran objetivo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | WD = 50㎜ |
| 10 | 18T | Binocular | ● | Inclinación30Grados | |
| 11 | 18TA | Cuerpo de tres ojos | ● | Inclinación30Grados | |
| 12 | Placa de carga1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Plástico en blanco y negro (phi)95(...) | |
| 13 | Placa de carga2 | ● | ● | Vidrio molido (phi)95(...) | |
| 14 | TV12 | Dispositivo de cámara | ● | ||
| 15 | Lámpara oblicua | ● | ● | conducido | |
| 16 | Luz transmitida | ● | ● | conducido | |
| 17 | Lámpara fluorescente circular | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Suspensión externa | |
| 18 | Anilloledluz | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Suspensión externa |
Microscopía estereoscópica de abril