-
Correo electrónico
tl@szaccl.com
-
Teléfono
18975018130
-
Dirección
Edificio mecánico y eléctrico de xianke, calle Bagua 4, Distrito de futian, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shenzhen sangao Trading co., Ltd.
tl@szaccl.com
18975018130
Edificio mecánico y eléctrico de xianke, calle Bagua 4, Distrito de futian, Shenzhen
Iluminación lineal de altura de la fuente de luz lineal japonesa Alex llrh100nw
Iluminación lineal de altura de la fuente de luz lineal japonesa Alex llrh100nw
Iluminación lineal de altura de la fuente de luz lineal japonesa Alex llrh100nw
El diseño óptico autodidacta permite un alto brillo sin necesidad de fan 1,2 millones LX de disipación natural de calor







Ideal para probar productos médicos en una sala limpia 
● iluminación de línea de alto brillo sin ventilador de alto nivel en la industria
● tiene un alto brillo y un tipo delgado al mismo tiempo
● la iluminación de la línea de alto brillo mejora aún más el rendimiento de las cámaras de alto rendimiento
● sin ventilador adecuado para la instalación de cámaras libres de polvo
● la iluminación lineal de alta velocidad y alta calidad de imagen es muy adecuada para cámaras lineales
En una sala libre de polvo, dispositivos médicos, sábanas médicas,
Envases de alimentos, envases de alimentos, productos de higiene, sensores de línea
Fuente de luz, fuente de luz de Inspección visual, fuente de luz de procesamiento de imágenes para la Inspección
[examen visual del equipo médico]
Alto brillo en la Sala limpia · Fan - menos
Ideal para el examen de alta velocidad de dispositivos médicos
Correspondiente al trabajo en color por alto brillo
● inspección de moldes de productos semiconductores

Debido a la falta de luz en la iluminación convencional de bajo ángulo de radiación térmica natural, no se hace hincapié en el agujero de la aguja.
LLRH
Iluminación de alta intensidad y bajo ángulo destaca el agujero de la aguja

* tenga en cuenta que las especificaciones pueden cambiar debido a la mejora del producto.
[ejemplo típico: llrh200nw]


* El gráfico mostrado es solo para referencia y no garantiza la calidad del producto.

Sistema de instalación de ranura
La ranura de instalación comercial compatible con la tuerca hexagonal m3 (jis) permite un entorno de instalación altamente flexible

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 115x30x99 | 100 | 48 | 19,2 puntos | 0,45 valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4 valores típicos | 0,95 valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 315x30x99 | 300 | 48 | 57,6 valores típicos | 1,35 valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 415x30x99 | 400 | 48 | 76,8 valores típicos | 1,75 valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 515x30x99 | 500 | 48 | Tipo 96 | 2.15 valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 615x30x99 | 600 | 48 | Tipo 115,2 | 2,55 valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 715x30x99 | 700 | 48 | 134,4 valores típicos | 3,0 veces | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 815x30x99 | 800 | 48 | Tipo 153.6 | Tipo 3.4 | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 915x30x99 | 900 | 48 | 172,8 valores típicos | 3.8 típico | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Color LED | Longitud / anchura / altura [mm] | Parte luminosa a [mm] | Tensión de entrada [v] | Potencia consumida [w] | Peso [kg] | Fuente de alimentación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¿ qué? | 1015x30x99 | 1000 | 48 | 192,0 valores típicos | Tipo 4.2 | LPDCJ1-48301W-R4 |
● solo color de emisión W (blanco)
● El tamaño de la longitud de emisión puede ser de 100 mm en incrementos
● otros tamaños, Póngase en contacto con nuestro Departamento de ventas