-
Correo electrónico
yk@shwmgx.com
-
Teléfono
18018674943
-
Dirección
No. 588 huanhu West Second road, Pudong New area, Shanghai
Shanghai Wumo Optical Instrument Co., Ltd
yk@shwmgx.com
18018674943
No. 588 huanhu West Second road, Pudong New area, Shanghai
Recordatorio amable
Consulta de preciosHaga clic aquí.Habrá ingenieros profesionales en línea a su servicio, y también se puede:
/.¡!



Recordatorio amable
Consulta de preciosHaga clic aquí.Habrá ingenieros profesionales en línea a su servicio, y también se puede:
/.¡!
Configuración estándar
| Gafas oculares | 10XGafas de campo plano, número de campos de visiónФ22mm | ||
| Objetivo (Lente acromática de campo plano con distancia de trabajo infinitamente larga(...) | Ampliación | Apertura numérica | Distancia de trabajomm (mm) |
| 5X | 0.12 | 26.1 | |
| LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | |
| LMPlan20X | 0.35 | 6.0 | |
| 50X | 0.70 | 3.68 | |
| 80X | 0.80 | 1.25 | |
| Tubo ocular | 30 °Inclinación, rango de ajuste de la distancia pupilar binocular:53 ~ 75 mm | ||
| Mecanismo de enfoque | Enfoque concéntrico de preocupación gruesa,Valor de la cuadrícula de preocupación: 0,8 μm,La elasticidad gruesa es ajustable,Con dispositivo de bloqueo y límite | ||
| transformador | Convertidor de cinco agujeros | ||
| Plataforma de carga | Mecánico, tamaño:280mm x 270mm, rango de movimiento: horizontal..X(...)204mm, vertical..Y(...)204mm | ||
| Dispositivo de polarización | El polarizador, puede360Rotación de grado, se puede empujar y tirar para cambiar | ||
| Detector de polarización, que puede empujar y tirar | |||
| Sistema de iluminación | Iluminación por caída:12V50WLámpara halógena, brillo ajustable; Iluminación transmitida: alta potencialed | ||
| DICSistema de Observación | aplicable aLMPlan10X / LMPlan20X DICObjetivo | ||
| 防霉 | Sistema de protección contra el moho por carretera óptica | ||
|
Composición del sistema | Tipo informático(WMJ-9835DIC-C) 1.Microscopio metalográfico 2.Espejo adecuado 3.Cámara(CCD) 4.Computadora (compra) | ||
| Digital(WMJ-9835DIC-D) 1. microscopio metalográfico 2. adaptación 3. cámaras digitales (compra) | |||
Accesorio opcional
| nombre | categoría/.Parámetros técnicos | ||
| Gafas oculares | División10X (Φ22mm),Valor de la cuadrícula0,1 mm/Cuadrícula | ||
| Objetivo | Ampliación | Apertura numérica | Distancia de trabajo..mm (mm)(...) |
| 40 veces | 0.60 | 3.98 | |
| 60X | 0.75 | 1.22 | |
| 100X(seco) | 0.85 | 0.40 | |
| Plataforma de carga | Mecánico,tamaño250mmX230mm,Rango de movimiento: 154mm x 154mm | ||
|
CCDConector | 0,4 veces | ||
| 0,5 veces | |||
| 1X | |||
| 0,5 vecesCon regla de División,Valor de la cuadrícula0,1 mm/Cuadrícula | |||
| Cámara | DV-1 (USB)yVídeosalida(...) | ||
| DV-130/300/500/1000 (USB)salida(...) | |||
| DV-380 / 520 (llevarVídeosalida(...) | |||
| Conector de cámara digital | CANON( EF) NIKON( F) | ||
| Software de análisis | Software de medición y análisis de imágenes metalográficas | ||
| Software de análisis de calificación de mapas de estructura metalográfica | |||


