-
Correo electrónico
sales@broadsensor.com
-
Teléfono
18610516470
-
Dirección
Parque Científico y Tecnológico yida, No. 11 Jinpu road, parque industrial de Suzhou
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou Frog Vision Sensing Technology co., Ltd.
sales@broadsensor.com
18610516470
Parque Científico y Tecnológico yida, No. 11 Jinpu road, parque industrial de Suzhou
| nombre | parámetro |
|---|---|
| Método de medición | Método de absorción uv254, que cumple con los estándares Din 38402 c2, Din 38404 y Hj t191 |
| rango de medición | 6 mm de trayectoria óptica de 0,15 a 300mg / L equiv. khp (líquido estándar cod) |
| resolución | 0,1 mg / l o 0,01 mg / L de Cod |
| Repetibilidad | +/-1% FS equiv. KHP |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0~45℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -10~50℃ |
| Limpieza automática | Nada |
| Garantía de calidad | 1 año |
| Profundidad de agua utilizada | IP68, Menos de 10 metros |
| Fuente de alimentación | 5 a 12v 15ma (normal) |
| salida | Rs485, Protocolo modbus rtu |
| material | 316, POM, Vidrio de nylon y cuarzo |
| tamaño | Diámetro exterior 34 mm,194 mm de largo(sin cables) |
| Velocidad de flujo | < 3 m/s |
| Tiempo de respuesta | 10 segundos t90 |
| Vida útil | Sensores de 3 años o más |
| Frecuencia de mantenimiento y calibración | Sensores durante 3 meses |
Sensor COD de doble longitud de onda uv254
Hacer clic para descargar