-
Correo electrónico
admin@leshi-tech.com
-
Teléfono
13261220577
-
Dirección
Piso 13, bloque e, Centro Chang 'an, calle financiera, Distrito de shijingshan, Beijing
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Beijing leshi lianchuang Technology co., Ltd.
admin@leshi-tech.com
13261220577
Piso 13, bloque e, Centro Chang 'an, calle financiera, Distrito de shijingshan, Beijing
| Especificaciones detalladas | |
| Píxeles detectores | Detector microcalentado sin refrigeración de 160 x 120 FPA |
| Banda infrarroja | 7,5 micras a 14 micras (onda larga) |
| Frecuencia de escaneo | 9 Hz |
| Sensibilidad térmica (netd) | ≤ 0.1 ℃(30℃(...)
|
| ángulo de campo de visión (fov) | 22,5 ° x 31 ° |
| Resolución espacial (ifov) | 3,39 mRad |
| Rango de medición de temperatura | - 20 °CHasta 250° C
|
| Precisión de la medición de la temperatura | ± 2 ℃ O +2%Toma el mayor de los dos) |
| Mecanismo de enfoque | Enfoque fijo:Distancia de 1,2 metros y más
|
| IR-Fusión®Tecnología de fusión punto a punto infrarroja - visible | No, * luz infrarroja |
| Alarma de color | - - |
| Paletas de colores estándar | Azul - rojo, hierro - rojo, gris, ámbar |
| Ultra Contrast ™ Paletas de colores | - - |
| Marcas calientes / frías | - - |
| Marcas de puntos que pueden ser definidas por el usuario | Solo smartview ® Solo hay en el medio. |
|
Marco central(pequeño/.Media/.grande(...)
| - - |
| Control de nivel y envergadura | Manual y automático |
| Pequeño tramo (en modo automático) | 5 °C |
| Pequeño tramo (en modo manual) | 2.5 °C |
| Pequeña distancia focal infrarroja | 1,2 metros |
| peso | 0,726 kg |
| tamaño | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm |
| Pantalla LCD | 3,5 pulgadas |
| Cámara de luz visible | No aplicable |
| Corrección automática de paralaje pequeña | No aplicable |
| IR-PhotoNotes ™ Sistema de etiquetado de imágenes | - - |
| Puntería láser | sí |
| función de iluminación | - - |
| Brújula electrónica | - - |
| Corrección de la tasa de emisión | sí |
| Corrección de la transmisibilidad | - - |
| Compensación de temperatura de fondo | sí |
| Etiquetado de voz (audio) | - - |
| Salida de vídeo multimodo | - - |
|
Grabación de vídeo multimodo(apoyoMPEGCriterios de Codificaciónavi(...)
| - - |
| Grabación de vídeo multimodo (radiación. is3) | - - |
| Navegación de almacenamiento | Vista de miniaturas |
| Batería (reemplazable en el sitio, recargable) | Una pieza |
| Duración de la batería | Más de 4 horas (cada pieza) * |
| Base de carga de la batería externa | Selección (anexo) |
| Fuente de alimentación de carga | sí |
| Prueba de caída | 2 metros |
| Nivel de protección IP | IP54 |
| Ciclo de calibración recomendado | dos años |
| Lector de tarjetas multifuncional | - - |
| Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria SD de 2 GB |
| Función de descarga directa | Descarga directa del mini USB |
| temperatura de trabajo | - 10 ° C a 50℃
|
| Temperatura de almacenamiento | - 20 ° C a 50℃
|
| humedad | Trabajo y almacenamiento entre el 10% y el 95%, sin condensación |
| Vibración e impacto | El 2G,Norma IEC 68-2-26Y 25g,Norma IEC 68-2-29
|
| Normas de Seguridad | CSA (estados Unidos y canadá):C22.2 no. 61010 - 1 - 04, ul: ul STD 61010 - 1 (no.Segunda edición,ISO: 82.02.01
|
| C Tick | Norma IEC/EN 61326-1 |
|
EMI,RFI y EMC
| EN61326-1; FCC Parte 5 |
| Manual del usuario | Checo, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional, turco, holandés y húngaro |
| Período de garantía estándar | dos años |
| Extensión del plan de garantía y servicio | sí |
| Nombre del modelo | descripción |
| FLK-Ti100 9 Hz | Cámara térmica universal (9 hz) Incluye:
|