-
Correo electrónico
shhanmo@163.com
-
Teléfono
13764208929
-
Dirección
No. 25, Lane 885, huancheng East road, Fengxian district, Shanghai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
No. 25, Lane 885, huancheng East road, Fengxian district, Shanghai
| Latón cromado | ||||||||||||||
| Extremo | Especificaciones del hilo | Directo | Corte | C. B. | ||||||||||
| Colimación | 1/8' NPT | MC1002 | MCD1002 | Una | 1 | |||||||||
| Hilo de tubería | 1/8' BSPT | MC1002BSPT | MCD1002BSPT | 0.76 | 1 | |||||||||
| 1/4' NPT | MC1004 | MCD1004 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 1/4' BSPT | MC1004BSPT | MCD1004BSPT | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | 0.76 | C. B. | ||||||||
| A través de la placa | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0 mm, ID de 2,5 mm | MC12025 | MCD12025 | Una | 1.67 | ||||||||
| Tornillo rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC1204 | MCD1204 | 0.76 | 1.77 | ||||||||
| Accesorios de tubería de polimerización, PTF | 0.76 | |||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | C. B. | |||||||||
| A través de la placa | Identificación 1/8' | ID de 3,2 mm | MC1602 | MCD1602 | Una | 1.67 | ||||||||
| Tipo de barba | ID de 3/16' | ID de 4,8 mm | MC1603 | MCD1603 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| ID de 1/4' | ID de 6,4 mm | MC1604 | MCD1604 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Extremo | Especificaciones del hilo | Directo | Corte | 0.76 | C. B. | |||||||||
| A través de la placa | 10-32 FNU | MC181032 | MCD181032 | Una | 1.22 | |||||||||
| Hilo interior | 0.76 | |||||||||||||
| El extremo pasa por el hilo exterior de la placa. | Especificación del hilo 1 / 8 'npt | Mc1502 directo | Corte mcd1502 | B 1.20 | ||||||||||
| Una | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | 0.76 | C. B. | ||||||||
| Colimación | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC1304 | MCD1304 | Una | 1.77 | ||||||||
| Tornillo rápido | 0.76 | |||||||||||||
| Tubo de polimerización | ||||||||||||||
| Accesorios, PTF | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | C. B. | |||||||||
| Colimación | Identificación 1/8' | ID de 3,2 mm | MC1702 | MCD1702 | Una | 1.67 | ||||||||
| Tipo de barba | ID de 3/16' | ID de 4,8 mm | MC1703 | MCD1703 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| ID de 1/4' | ID de 6,4 mm | MC1704 | MCD1704 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Interrumpir | 0.76 | |||||||||||||
| Latón cromado | ||||||||||||||
| Extremo | Especificaciones del hilo | Directo | Corte | Una | C. B. | |||||||||
| Colimación | 1/8' NPT | MC2402 | MCD2402 | 0.58 | 1.03 / 1.43 | |||||||||
| Hilo de tubería | 1/8' NPT Mujer | MC2602 | MCD2602 | 0.58 | .95 / 1,65 | |||||||||
| 1/8' BSPT | MC2402BSPT | MCD2402BSPT | .58 /.72 | 1.03 / 1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT | MC2404 | MCD2404 | 0.65 | 1.08 / 1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT Mujer | MC2604 | MCD2604 | 0.72 | 1,15 / 1,82 | ||||||||||
| 1/4' BSPP Mujer | MC2604BSPP | MCD2604BSPP | 0.72 | 1,23 / 1,91 | ||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | Una | C. B. | ||||||||
| A través de la placa | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC4004 | MCD4004 | 0.72 | 1,75 / 1,85 | ||||||||
| Tornillo rápido | ||||||||||||||
| Tubo de polimerización | ||||||||||||||
| Accesorios, PTF | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | Una | C. B. | ||||||||
| A través de la placa | Identificación 1/8' | ID de 3,2 mm | MC4202 | MCD4202 | 0.72 | 1,65 / 1,75 | ||||||||
| Tipo de barba | ID de 3/16' | ID de 4,8 mm | MC4203 | MCD4203 | 0.72 | 1,87 / 1,97 | ||||||||
| ID de 1/4' | ID de 6,4 mm | MC4204 | MCD4204 | 0.72 | 1,87 / 1,97 | |||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | Una | C. B. | ||||||||
| Colimación | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0 mm, ID de 2,5 mm | MC20025 | MCD20025 | 0.58 | 1,13 / 1,53 | ||||||||
| Tornillo rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC2004 | MCD2004 | 0.58 | 1,15 / 1,55 | ||||||||
| Tubo de polimerización | 3/8' OD, .25' ID | OD de 9,5 mm, ID de 6,4 mm | MC2006 | MCD2006 | 0.58 | 1,30 / 1,50 | ||||||||
| Accesorios, PTF | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | Una | C. B. | ||||||||
| Colimación | Identificación 1/8' | ID de 3,2 mm | MC2202 | MCD2202 | 0.58 | 1,05 / 1,65 | ||||||||
| Tipo de barba | ID de 3/16' | ID de 4,8 mm | MC2203 | MCD2203 | 0.58 | 1,25 / 1,85 | ||||||||
| ID de 1/4' | ID de 6,4 mm | MC2204 | MCD2204 | 0.58 | 1,25 / 1,67 | |||||||||
| Extremo | Especificaciones del hilo | Directo | Corte | Una | C. B. | |||||||||
| Colimación | 10-32 FNU | MC281032 | MCD281032 | 0.58 | .63 / 1.30 | |||||||||
| Hilo interior | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | Una | C. B. | D | |||||||
| Junta curvada recta | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0 mm, ID de 2,5 mm | MC21025 | MCD21025 | 0.63 | 1,18 / 1,28 | 0.81 | |||||||
| Tornillo rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC2104 | MCD2104 | 0.63 | 1,18 / 1,28 | 0.83 | |||||||
| Tubo de polimerización | ||||||||||||||
| Accesorios, PTF | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | Directo | Corte | Una | C. B. | D | |||||||
| Junta curvada recta | Identificación 1/8' | ID de 3,2 mm | MC2302 | MCD2302 | 0.62 | 1,18 / 1,28 | 0.76 | |||||||
| Tipo de barba | ID de 1/4' | ID de 6,4 mm | MC2304 | MCD2304 | 0.63 | 1,18 / 1,28 | 0.76 | |||||||
| Intervención desechable | ||||||||||||||
| Extremo | Tamaño de la tubería | Eq métrico | PARTE NO. | Una | C. B. | |||||||||
| Colimación | Identificación 1/8' | ID de 3,2 mm | DSM2202 | 0.5 | 0.98 | |||||||||
| Tipo de barba | ||||||||||||||
Llevar productos de marca, seguir servicios de alto nivel y esforzarse por convertirse en un proveedor de servicios de alta calidad en la industria.
Hanmo Technology - concéntrese en usted
Por favor, consulte a nuestro personal de ventas para más productos.
:
:shhanmo