Las proteínas de los alimentos pueden desencadenar alergias individuales, que a veces incluso ponen en peligro la vida. Incluso las concentraciones extremadamente bajas de alérgenos son suficientes para causar síntomas alérgicos, y el 90% de las reacciones alérgicas alimentarias son causadas por las siguientes ocho categorías de alimentos comunes: leche, huevos, cacahuetes, pescado, mariscos, nueces, trigo y soja. El kit de prueba ELISA para alérgenos SENSI SPEC de eurofins (europa) en Alemania puede detectar de manera confiable posibles alérgenos causados por la contaminación cruzada. El kit proporciona resultados precisos y rápidos y está disponible para todos los alérgenos clave. La tira de prueba de flujo lateral SENSI Strip de eurofins (europa) alemana es muy adecuada para la operación rápida. A través de estas tiras de prueba simples, se pueden detectar proteínas alérgicas contenidas en muestras de alimentos / muestras de hisopo de superficie. Los resultados se pueden obtener en 15 minutos sin necesidad de instrumentos.
característica
Características del kit de prueba elisa:
- Límite de detección bajo, rápido y sensible
- Detección cuantitativa
- Proporcionar reactivos listos para usar, fácil de usar
- Buena estabilidad, precisión y repetibilidad
- Amplia gama de aplicaciones
Características de la tira de prueba de flujo lateral:
- Resultados disponibles en 15 minutos
- Fácil de usar en el sitio
SENSIEspecificacionesKit de prueba ELISA para alérgenos
| Número de artículo | nombre del producto | LOD (ppb) | Alcance cuantitativo | especificación |
| HU0030003 | SENSIEspecificaciones ELISA Caseína | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | SENSIEspecificaciones ELISA Caseína | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSIEspecificaciones ELISA Clara de huevo | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSIEspecificaciones ELISA Clara de huevo | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSIEspecificaciones ELISA leche | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSIEspecificaciones ELISA leche | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | SENSIEspecificaciones ELISA Cacahuetes | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSIEspecificaciones ELISA Cacahuetes | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | SENSIEspecificaciones ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSIEspecificaciones ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 48 |
SENSIEspecificacionesKit ingezim gluten r5
| Número de artículo | nombre del producto | LOD (ppb) | Alcance cuantitativo | especificación |
| 30.GLU. K.2. | SENSIEspecificaciones Ingezim Gluten R5 Kit | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | SENSIEspecificaciones Ingezim Kit de detección rápida de gluten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2. | SENSIEspecificaciones Ingezim Kit de proteína de gluten hidrolizado | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2. | SENSIEspecificaciones Ingezim Kit semicuantitativo de gluten | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSIEspecificacionesEstándar de Alérgeno
| Número de artículo | nombre del producto | Descripción del producto | especificación |
| HU0030051 | SENSIEspecificacionesEstándar de caseína | Para SENSIEspecificacionesEl experimento de etiquetado del kit de Elisa de caseína | 3 ml |
| HU0030056 | SENSIEspecificaciones Estándar de clara de huevo | Para SENSIEspecificacionesEl experimento de etiquetado del kit de Elisa de clara de huevo | 3 ml |
| HU0030063 | SENSIEspecificacionesProductos estándar de leche | Para SENSIEspecificacionesEl experimento de etiquetado del kit de Elisa de leche | 3 ml |
| HU0030068 | SENSIEspecificacionesEstándar de maní | Para SENSIEspecificacionesEl experimento de etiquetado del kit de Elisa de maní | 3 ml |
SENSITiraTira de prueba de flujo lateral
| Número de artículo | nombre del producto | Productos finales Lod (ppm) | Superficie Lod (mu M / C m2) | especificación |
| HU0030090 | SENSI Tira almendra | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI Tira Caseína | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI Tira Mariscos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | SENSI Tira Huevos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | SENSI Tira Peces | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI Tira Cacahuetes | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI Tira soja | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI Tira Gluten | 2 | 2 | 20 |
SENSIEspecificacionesKit de prueba ELISA para alérgenos
| Número de artículo | nombre del producto | LOD (ppb) | Alcance cuantitativo | especificación |
| HU0030003 | SENSIEspecificaciones ELISA Caseína | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | SENSIEspecificaciones ELISA Caseína | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSIEspecificaciones ELISA Clara de huevo | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSIEspecificaciones ELISA Clara de huevo | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSIEspecificaciones ELISA leche | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSIEspecificaciones ELISA leche | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | SENSIEspecificaciones ELISA Cacahuetes | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSIEspecificaciones ELISA Cacahuetes | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | SENSIEspecificaciones ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSIEspecificaciones ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 48 |
SENSIEspecificacionesKit ingezim gluten r5
| Número de artículo | nombre del producto | LOD (ppb) | Alcance cuantitativo | especificación |
| 30.GLU. K.2. | SENSIEspecificaciones Ingezim Gluten R5 Kit | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | SENSIEspecificaciones Ingezim Kit de detección rápida de gluten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2. | SENSIEspecificaciones Ingezim Kit de proteína de gluten hidrolizado | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2. | SENSIEspecificaciones Ingezim Kit semicuantitativo de gluten | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSIEspecificacionesEstándar de Alérgeno
| Número de artículo | nombre del producto | Descripción del producto | especificación |
| HU0030051 | SENSIEspecificacionesEstándar de caseína | Experimentos con etiquetado para kits de prueba de caseína sensispec | 3 ml |
| HU0030056 | SENSIEspecificacionesEstándar de clara de huevo | Experimento de etiquetado para el kit de Elisa de clara de huevo sensispec | 3 ml |
| HU0030063 | SENSIEspecificacionesProductos estándar de leche | Experimento de etiquetado para el kit de Elisa de leche sensispec | 3 ml |
| HU0030068 | SENSIEspecificacionesEstándar de maní | Experimento de etiquetado para el kit de Elisa de maní sensispec | 3 ml |
SENSITiraTira de prueba de flujo lateral
| Número de artículo | nombre del producto | Productos finales Lod (ppm) | Superficie Lod (mu M / C m2) | especificación |
| HU0030090 | SENSI Tira almendra | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI Tira Caseína | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI Tira Mariscos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | SENSI Tira Huevos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | SENSI Tira Peces | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI Tira Cacahuetes | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI Tira soja | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI Tira Gluten | 2 | 2 | 20 |