- Correo electrónico
-
Teléfono
13916388882
-
Dirección
Habitación 4005, bloque c, Parque Xinhua 783, Yanchang Middle road, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai XuFeng Science Instrument co., Ltd.
13916388882
Habitación 4005, bloque c, Parque Xinhua 783, Yanchang Middle road, Shanghai
VISCOMÉTRO DE OPAQUA CANNON-FENSKE (flujo inverso)
CANNON CF-Opaque GV
El viscómetro opaco Cannon-Fenske mide la viscosidad cinemática de líquidos newtonianos transparentes y opacos de acuerdo con la...
| Número de catálogo | Tamaño | Constante aproximada (mm²/s²) |
Rango de viscosidad (mm²/s)† | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No calibrado | Calibrado | Bajo | Alto | ||
| 9721-E50 | 9721-F50 | 25 | 0.002 | 0.4 | 2.0 |
| 9721-E53 | 9721-F53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-E56 | 9721-F56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-E59 | 9721-F59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-E62 | 9721-F62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-E65 | 9721-F65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-E68 | 9721-F68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-E71 | 9721-F71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-E74 | 9721-F74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-E77 | 9721-F77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-E80 | 9721-F80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-E83 | 9721-F83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-E86 | 9721-F86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-E89 | 9721-F89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
Los intervalos de viscosidad en mm²/s representan tiempos de flujo de 250 a 1000 segundos para el tamaño 25
y de 200 a 1000 segundos para todos los demás tamaños
El viscómetro opaco Cannon-Fenske mide la viscosidad cinemática de líquidos newtonianos transparentes y opacos según ASTM D445, ISO 3104 y ASTM D2170. El volumen mínimo de muestra es de 12 ml. La profundidad mínima del baño es de 230 mm. Los viscómetros constantes especiales están disponibles por un costo adicional. Tanto viscómetros calibrados como no calibrados están disponibles. Los viscómetros calibrados incluyen un certificado de calibración y una hoja de instrucciones. Los titulares se venden por separado.