-
Correo electrónico
info@tecfront.com
-
Teléfono
13818753930
-
Dirección
Habitación 302b, edificio 2, parque industrial haida, 32 Yangpu Wu East road, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai tuxin Electronic Technology co., Ltd.
info@tecfront.com
13818753930
Habitación 302b, edificio 2, parque industrial haida, 32 Yangpu Wu East road, Shanghai
Medidor de azúcar atagoRendimiento:
Este es adecuado para medir productos con concentraciones de Brix inferiores al 10%. Ampliación de la escala en Se puede utilizar para mediciones de precisión, adecuadas para medir muestras de baja concentración como jugos de frutas y aceite de Corte. Este producto tiene una función automática de compensación de temperatura y una función de impermeabilización (ip65).
Parámetros técnicos master - 10 alfa:
| modelo | MASTER-10α | Masters - 10 P alfa |
| modelo | 2371 | 2981 |
| consulta de precios | cantidad | cantidad |
| Rango de escala | Brix 0,0 a 10,0% (tipo de compensación automática de temperatura) | |
| Precisión de la medición | Brix ± 0,2% (10 a 30 ° c) | |
| Pequeña escala Zui | Brix 0,1% | |
| Repetibilidad | ± 0,1% | |
| Nivel de protección | IP65 (fuera del contacto ocular) | |
| Tamaño y peso | 3,2 × 3,4 × 20,3 centímetros, 155 gramos | 3,2 × 3,4 × 20,3 centímetros, 105 gramos |
| Opciones | • EXTRACTOR: RE-29401 | |
| - tapas prismáticas para muestras trazas de la serie master: re - 2311 - 58m (excepto para productos de alta viscosidad) | - tapas prismáticas para muestras trazas de la serie master: re - 2391 - 50m (excepto para productos de alta viscosidad) | |
| Consumibles / piezas | Paneles solares de la serie master: re - 2311 - 57m | Paneles solares de la serie master: re - 2391 - 59m |
| Indicadores técnicos: | |
| Nivel IP | El ip65 (parte fuera del ojo) es libre de polvo y protege la columna de agua rociada |
| rango de medición | Brix 0,0 a 10,0% |
| resolución | Brix 0,1% |
| Precisión de medición | Brix ± 0,2% (10 a 30 ° c) |
| Reproducibilidad | ± 0,1% |
| Rango de compensación de temperatura | De 10 a 30 ° C |
| Características físicas | |
| tamaño | 3,3 × 3,3 × 20,4 cm |
| peso | 160g |